Inhalt - Rohrleitungsnetz

Druck, Länge und Dimension der Leitungen

Die Länge des Pipelinenetzes
Durchmesser bis 25 bar, Gas über 25 bis 85 bar, Gas Öl, bis 94 bar
Total 261'635 2'044'336 200'135
2 - 6" (60mm - 159mm) 65'587 23'910 8'442
8 - 10" (219mm - 273mm) 102'153 773'791 51'356
12 - 16" (323mm - 406mm) 38'994 565'937 99'497
18 - 24" (457mm - 610mm) 54'901 164'297 40'840
28 - 48" (711mm - 1219mm) 0 488'083 0
> 48" (> 1219mm) 0 28'318 0

Druckennach oben

Fusszeile